Login
๐Ÿ“Š E-Walidata

DATA FINAL E-WALIDATA

Berdasarkan hasil sinkronisasi e-Walidata

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indikator
4,746
Urusan
50
Tahun
2019 - 2025
Reset
No Kode Indikator Uraian Satuan Definisi Operasional 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Grafik
3761 4.01.000039 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Dokumen 0 0 0 0 0 1 -
3762 4.01.000040 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Dokumen 0 0 0 0 0 1 2
3763 4.01.000041 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD Dokumen 0 0 0 0 0 1 2
3764 4.01.000042 Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan 0 0 0 4 4 4 6
3765 4.01.000043 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan 0 0 0 12 12 12 16
3766 4.01.000044 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan 0 0 0 4 4 4 4
3767 4.01.000045 Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Laporan 0 0 0 12 12 4 4
3768 4.01.000046 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan 0 0 0 12 12 2 2
3769 4.01.000047 Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan 0 0 0 12 12 4 4
3770 4.01.000048 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Orang Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang da... 0 0 0 0 71 187 8
3771 4.01.000049 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 0 0 0 4 4 4 4
3772 4.01.000050 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 0 0 0 4 4 4 4
3773 4.01.000051 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Laporan 0 0 0 4 4 2 24
3774 4.01.000052 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Laporan 0 0 0 4 4 2 4
3775 4.01.000053 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Laporan 0 0 0 8 8 4 24
3776 4.01.000054 Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan Dokumen 0 0 0 4 4 2 4
3777 4.01.000055 Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Laporan 0 0 0 12 12 6 12
3778 4.01.000056 Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Dokumen 0 0 0 4 4 2 2
3779 4.01.000057 Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan Laporan - - - - - - -
3780 4.01.000058 Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi Dokumen - - - - - - -