Jumlah kematian ibu
banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, te...
banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 14 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 8 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 8 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 9 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 11 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 8 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 10 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 11 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 12 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 14 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.