10 Besar Penyakit di RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO
Banyaknya 10 besar penyakit yang diperoleh dari rekapitulasi jumlah pasien keluar rumah sakit hidup dan mati untuk satu periode tertentu
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Pelayanan | Diagnosa Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | rawat jalan jiwa | F20.3-Undifferentiated schizophrenia | 5679 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F20.0-Paranoid schizophrenia | 3658 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F20.5-Residual schizophrenia | 3591 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F25.1-Schizoaffective disorder, depressive type | 1328 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F80.9-Developmental disorder of speech and language, unspecified | 1232 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F41.2-Mixed anxiety and depressive disorder | 1137 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F90.0-Disturbance of activity and attention | 975 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F32.3-Severe depressive episode with psychotic symptoms | 821 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F19.9-Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of psychoactiv | 768 |
| 2025 | rawat jalan jiwa | F20.1-Hebephrenic schizophrenia | 730 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.