LOS (Length of Stay) di RSJD dr. RM. Soedjarwadi
LOS adalah rata-rata lama pasien dirawat
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | LOS |
|---|---|---|
| 2025 | Januari | 9.00 |
| 2025 | Februari | 10.00 |
| 2025 | Maret | 9.44 |
| 2025 | April | 10.00 |
| 2025 | Mei | 11.46 |
| 2025 | Juni | 10.40 |
| 2025 | Juli | 10.34 |
| 2025 | Agustus | 10.81 |
| 2025 | September | 9.77 |
| 2025 | Oktober | 9.10 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.