Jumlah Kunjungan Pasien di RSJD dr. RM. Soedjarwadi
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Pelayanan | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | RAWAT JALAN | LAKI-LAKI | 48423 |
| 2025 | RAWAT JALAN | PEREMPUAN | 43499 |
| 2025 | RAWAT INAP | LAKI-LAKI | 2606 |
| 2025 | RAWAT INAP | PEREMPUAN | 2311 |
| 2025 | INSTALASI GAWAT DARURAT | LAKI-LAKI | 4053 |
| 2025 | INSTALASI GAWAT DARURAT | PEREMPUAN | 4643 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.