Turn Over Interval (TOI) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Rata-Rata hari tempat tidur tidak ditempati sejak telah diisi ke saat terisi berikutnya sebagai gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Toi |
|---|---|---|
| 2025 | Januari | -0.14 |
| 2025 | Februari | -0.28 |
| 2025 | Maret | 0.37 |
| 2025 | April | -0.01 |
| 2025 | Mei | -0.25 |
| 2025 | Juni | -0.36 |
| 2025 | Juli | -0.08 |
| 2025 | Agustus | 0.36 |
| 2025 | September | 0.12 |
| 2025 | Oktober | -0.28 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.