Length of Stay (LOS) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Rata-rata lama rawat seorang pasien sebagai gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Los |
|---|---|---|
| 2025 | Januari | 4.62 |
| 2025 | Februari | 4.60 |
| 2025 | Maret | 4.45 |
| 2025 | April | 4.78 |
| 2025 | Mei | 4.68 |
| 2025 | Juni | 4.86 |
| 2025 | Juli | 4.73 |
| 2025 | Agustus | 4.50 |
| 2025 | September | 4.68 |
| 2025 | Oktober | 4.90 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.