Bed Turn Over (BTO) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu sebagai gambaran tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Bto |
|---|---|---|
| 2025 | Januari | 5.58 |
| 2025 | Februari | 5.19 |
| 2025 | Maret | 5.28 |
| 2025 | April | 5.13 |
| 2025 | Mei | 5.65 |
| 2025 | Juni | 5.35 |
| 2025 | Juli | 5.39 |
| 2025 | Agustus | 5.25 |
| 2025 | September | 5.12 |
| 2025 | Oktober | 5.41 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.