Jumlah Tenaga Kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Tenaga Kesehatan | jenis_kelamin | jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | DOKTER SPESIALIS | L | 19 |
| 2025 | DOKTER SUB SPESIALIS | L | 2 |
| 2025 | DOKTER UMUM | L | 13 |
| 2025 | DOKTER GIGI | L | 0 |
| 2025 | NERS | L | 23 |
| 2025 | PERAWAT | L | 67 |
| 2025 | PERAWAT GIGI | L | 0 |
| 2025 | BIDAN | L | 0 |
| 2025 | PRANATA LABORATORIUM | L | 4 |
| 2025 | APOTEKER | L | 2 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.