Indikator Rawat Inap (BTO) RSUD dr. Rehatta
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Capaian |
|---|---|---|
| 2025 | JANUARI | 7 |
| 2025 | FEBRUARI | 7 |
| 2025 | MARET | 7 |
| 2025 | APRIL | 7 |
| 2025 | MEI | 7 |
| 2025 | JUNI | 6 |
| 2025 | JULI | 5 |
| 2025 | AGUSTUS | 5 |
| 2025 | SEPTEMBER | 6 |
| 2025 | OKTOBER | 6 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.