10 Besar Penyakit yang RSUD dr. Rehatta
Banyaknya 10 besar penyakit rekapitulasi dari jumlah pasien keluar rumah sakit hidup dan mati untuk satu periode tertentu
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Kunjungan | Jenis Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rawat Inap | A01.0 Typhoid fever | 1844 |
| 2025 | Rawat Inap | I63.9 Cerebral infarction, unspecified | 534 |
| 2025 | Rawat Inap | A09.0 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 409 |
| 2025 | Rawat Inap | A90 Dengue Fever / classical Dengue | 404 |
| 2025 | Rawat Inap | J18.0 Bronchopneumonia, Unspecified | 401 |
| 2025 | Rawat Inap | A91 Dengue Haemorrhagic Fever | 381 |
| 2025 | Rawat Inap | E11.9 Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | 327 |
| 2025 | Rawat Inap | A49.9 Bacterial infection, unspecified | 320 |
| 2025 | Rawat Inap | N18.5 Chronic kidney disease, stage 5 | 279 |
| 2025 | Rawat Inap | R11 Nausea And Vomiting | 232 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.