Indikator Rawat Inap (BOR) RSUD dr. Rehatta
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Capaian |
|---|---|---|
| 2025 | JANUARI | 74.00 |
| 2025 | FEBRUARI | 72.00 |
| 2025 | MARET | 62.00 |
| 2025 | APRIL | 67.00 |
| 2025 | MEI | 64.00 |
| 2025 | JUNI | 55.00 |
| 2025 | JULI | 50.00 |
| 2025 | AGUSTUS | 45.00 |
| 2025 | SEPTEMBER | 54.00 |
| 2025 | OKTOBER | 58.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.