Indikator Rawat Inap (ALOS) RSUD dr. Rehatta
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Capaian |
|---|---|---|
| 2025 | JANUARI | 3 |
| 2025 | FEBRUARI | 3 |
| 2025 | MARET | 3 |
| 2025 | APRIL | 3 |
| 2025 | MEI | 3 |
| 2025 | JUNI | 3 |
| 2025 | JULI | 3 |
| 2025 | AGUSTUS | 3 |
| 2025 | SEPTEMBER | 3 |
| 2025 | OKTOBER | 3 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.