Indikator Rawat Inap (TOI) RSUD dr. Rehatta
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Capaian |
|---|---|---|
| 2025 | JANUARI | 1 |
| 2025 | FEBRUARI | 1 |
| 2025 | MARET | 2 |
| 2025 | APRIL | 1 |
| 2025 | MEI | 2 |
| 2025 | JUNI | 2 |
| 2025 | JULI | 3 |
| 2025 | AGUSTUS | 3 |
| 2025 | SEPTEMBER | 2 |
| 2025 | OKTOBER | 2 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.