jumlah tenaga kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | jenis tenaga kesehatan | jenis kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Perawat | Laki-laki | 118 |
| 2025 | Perawat | Perempuan | 151 |
| 2025 | Bidan Klinis | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Bidan Klinis | Perempuan | 6 |
| 2025 | Asisten Apoteker | Laki-laki | 3 |
| 2025 | Asisten Apoteker | Perempuan | 15 |
| 2025 | Perekam Medis | Laki-laki | 2 |
| 2025 | Perekam Medis | Perempuan | 14 |
| 2025 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Laki-laki | 3 |
| 2025 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Perempuan | 9 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.