Jumlah Korban Terluka
Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kab/Kota | Total Luka |
|---|---|---|
| 2025 | Cilacap | 14 |
| 2025 | Banyumas | 0 |
| 2025 | Purbalingga | 1 |
| 2025 | Banjarnegara | 7 |
| 2025 | Kebumen | 0 |
| 2025 | Purworejo | 0 |
| 2025 | Wonosobo | 1 |
| 2025 | Magelang | 0 |
| 2025 | Boyolali | 4 |
| 2025 | Klaten | 4 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.