Jumlah Korban Terluka akibat Bencana Hidrometeorologi
Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kab/Kota | Total Luka |
|---|---|---|
| 2025 | Sukoharjo | 1 |
| 2025 | Wonogiri | 2 |
| 2025 | Karanganyar | 16 |
| 2025 | Sragen | 0 |
| 2025 | Grobogan | 0 |
| 2025 | Blora | 0 |
| 2025 | Rembang | 0 |
| 2025 | Pati | 0 |
| 2025 | Kudus | 0 |
| 2025 | Jepara | 2 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.