Jumlah SLRT Desa/Kelurahan berdasarkan Kab/Kota
Jumlah Sistem Layanan Rujukan Terpadu bedasarkan Kabupaten/Kota
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.04 | Kab.Banjarnegara | 3 |
| 2024 | 33.02 | Kab.Banyumas | 2 |
| 2024 | 33.25 | Kab.Batang | 252 |
| 2024 | 33.16 | Kab.Blora | 29 |
| 2024 | 33.09 | Kab.Boyolali | 0 |
| 2024 | 33.29 | Kab.Brebes | 301 |
| 2024 | 33.01 | Kab.Cilacap | 140 |
| 2024 | 33.21 | Kab.Demak | 3 |
| 2024 | 33.15 | Kab.Grobogan | 1 |
| 2024 | 33.2 | Kab.Jepara | 1 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.