Rekap Kondisi & Jumlah Bangunan Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Data jumlah bangunan dan kondisi bangunan pada panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.