Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR)
banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15—49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Angka ASFR |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | KAB. CILACAP | 19.10 |
| 2025 | 33.02 | KAB. BANYUMAS | 19.80 |
| 2025 | 33.03 | KAB. PURBALINGGA | 27.80 |
| 2025 | 33.04 | KAB. BANJARNEGARA | 17.30 |
| 2025 | 33.05 | KAB. KEBUMEN | 15.60 |
| 2025 | 33.06 | KAB. PURWOREJO | 17.50 |
| 2025 | 33.07 | KAB. WONOSOBO | 28.30 |
| 2025 | 33.08 | KAB. MAGELANG | 15.70 |
| 2025 | 33.09 | KAB. BOYOLALI | 18.70 |
| 2025 | 33.10 | KAB. KLATEN | 11.80 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.