Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
angka yang menggambarkan suatu kondisi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara dalam hal memperoleh hak-haknya sebagai manusia terkait akses dan kontrol sumber daya, partisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangun...
angka yang menggambarkan suatu kondisi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara dalam hal memperoleh hak-haknya sebagai manusia terkait akses dan kontrol sumber daya, partisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | indek Ketimpangan Gender |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 0.28 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 0.19 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 0.32 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 0.26 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 0.15 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 0.15 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 0.28 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 0.40 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 0.27 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 0.14 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.