Indeks Kualitas Udara
angka yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode WIlayah | Nama Wilayah | Nilai IKU | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 92.00 | Angka |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | 88.58 | Angka |
| 2024 | 33.25 | Kab. Batang | 80.61 | Angka |
| 2024 | 33.16 | Kab. Blora | 91.36 | Angka |
| 2024 | 33.09 | Kab. Boyolali | 83.34 | Angka |
| 2024 | 33.29 | Kab. Brebes | 90.71 | Angka |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | 79.05 | Angka |
| 2024 | 33.21 | Kab. Demak | 72.53 | Angka |
| 2024 | 33.15 | Kab. Grobogan | 90.80 | Angka |
| 2024 | 33.2 | Kab. Jepara | 87.42 | Angka |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.