Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
besarnya potensi penurunan pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah yang dihitung dari emisi baseline dikurangi dengan emisi proyek
Tahun tersedia:
2021-2024
| Tahun Data | Kode WIlayah | Nama Wilayah | Sektor | Besaran Emisi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | ENERGI | 1437.0000000000 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | KEHUTANAN | 71.0000000000 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | PERTANIAN | 0.0000000000 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | LIMBAH | 0.0000000000 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | IPPU | 1912.0000000000 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | PERTANIAN | 816.0000000000 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | ENERGI | 0.0000000000 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | IPPU | 0.0000000000 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | KEHUTANAN | -1480.7100000000 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | LIMBAH | 212.0000000000 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.