Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sub Sektor
besarnya potensi penurunan pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah yang dihitung dari emisi baseline dikurangi dengan emisi proyek
Tahun tersedia:
2019-2024
| Tahun Data | Sektor | Besaran Emisi |
|---|---|---|
| 2024 | ENERGI | 81845.7279858980 |
| 2024 | IPPU | 1871.8418127500 |
| 2024 | LIMBAH | 4399.7069465902 |
| 2024 | TOTAL EMISI 2024 | 97396.0315010220 |
| 2024 | PERTANIAN | 14294.4625869080 |
| 2024 | KEHUTANAN | -5015.7078311243 |
| 2023 | IPPU | 1859.2810638500 |
| 2023 | PERTANIAN | 18900.0331251560 |
| 2023 | TOTAL EMISI 2023 | 107312.5598786900 |
| 2023 | KEHUTANAN | -4219.1806810640 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.