Jumlah Total Anak Usia 0-4 Tahun
Total jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | Jawa Tengah | 1068761 | 1001679 | 2070440 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | 51714 | 48616 | 100330 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | 47865 | 44835 | 92700 |
| 2024 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 30718 | 28579 | 59297 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 29149 | 27306 | 56455 |
| 2024 | 33.05 | Kab. Kebumen | 40664 | 38303 | 78967 |
| 2024 | 33.06 | Kab. Purworejo | 21035 | 19290 | 40325 |
| 2024 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 26192 | 24234 | 50426 |
| 2024 | 33.08 | Kab. Magelang | 35718 | 33223 | 68941 |
| 2024 | 33.09 | Kab. Boyolali | 31018 | 29531 | 60549 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.