Jumlah penduduk yang memiliki KTP
Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.10 | Kab. Klaten | - | - | 989980 |
| 2024 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | - | - | 689188 |
| 2024 | 33.12 | Kab. Wonogiri | - | - | 830875 |
| 2024 | 33.13 | Kab. Karanganyar | - | - | 714785 |
| 2024 | 33.14 | Kab. Sragen | - | - | 771628 |
| 2024 | 33.15 | Kab. Grobogan | - | - | 1130345 |
| 2024 | 33.16 | Kab. Blora | - | - | 715905 |
| 2024 | 33.17 | Kab. Rembang | - | - | 502731 |
| 2024 | 33.18 | Kab. Pati | - | - | 1061596 |
| 2024 | 33.19 | Kab. Kudus | - | - | 647009 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.