Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum
parameter kuantitatif yang menunjukkan banyaknya entitas ekonomi milik desa yang telah memperoleh legalitas sebagai subjek hukum mandiri melalui kepemilikan sertifikat badan hukum
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode_wilayah | kabupatenkota | Jumlah BUMDesa Berbadan Hukum | Jumlah BUMDesa Bersama Berbadan Hukum |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 266 | 21 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 301 | 25 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 239 | 1 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 271 | 15 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 94 | 0 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 286 | 14 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 268 | 21 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 194 | 18 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 273 | 22 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 161 | 4 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.