Jumlah Bus yang Mendukung Operasional Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan
Banyaknya Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang Mendukung Operasional Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Koridor | Jumlah Bus |
|---|---|---|
| 2025 | Semarang - Bawen | 28 |
| 2025 | Purwokerto - Purbalingga | 14 |
| 2025 | Semarang - Kendal | 16 |
| 2024 | Semarang - Bawen | 28 |
| 2024 | Purwokerto - Purbalingga | 14 |
| 2024 | Semarang - Kendal | 16 |
| 2024 | Magelang - Purworejo | 14 |
| 2024 | Surakarta - Sragen | 14 |
| 2024 | Semarang - Gubug | 14 |
| 2024 | Surakarta - Wonogiri | 15 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.