Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Kendaraan Masuk pangkalan tipe B kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Nama Terminal | Jumlah Kendaraan Masuk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | PENGGARON | 3299 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | PURWODADI | 39370 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | BINTORO | 6979 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | GAGAK RIMANG | 6608 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | PENGGUNG | 9300 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | PILANGSARI | 21163 |
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | KARTOSURO | 19733 |
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | SUKOHARJO | 23671 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | TEGALGEDE | 3983 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | TAWANGMANGU | 3991 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.