Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng
Perkembangan banyaknya penumpang moda transportasi umum di perkotaan yang dilayani Bus Rapid Transit (BRT) terpadu yang dioperasikan dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Koridor | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | Semarang-Bawen | 2131545 |
| 2025 | Purwokerto-Purbalingga | 1545194 |
| 2025 | Semarang-Kendal | 1756545 |
| 2025 | Magelang-Purworejo | 1144903 |
| 2025 | Solo-Sragen | 919341 |
| 2025 | Semarang-Grobogan | 1202094 |
| 2025 | Solo-Wonogiri | 1541123 |
| 2024 | Terminal Bawen - Stas. Tawang | 2024614 |
| 2024 | Terminal Mangkang - T. Bahurekso | 1583926 |
| 2024 | Purwokerto - Purbalingga | 1435938 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.