Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng
Prosentase perubahan dalam penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan Trans Jateng
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Koridor | Persentase Perpindahan |
|---|---|---|
| 2025 | Semarang-Bawen | 46.22 |
| 2025 | Purwokert-Purbalingga | 48.19 |
| 2025 | Semarang-Kendal | 55.01 |
| 2025 | Kutoarjo-Borobudur | 55.89 |
| 2025 | Solo-Sangiran Via Sumber Lawang | 56.93 |
| 2025 | Semarang-Gubug Via Godong | 53.89 |
| 2025 | Solo-Wonogiri | 59.31 |
| 2024 | Semarang - Bawen | 44.44 |
| 2024 | Purwokerto - Purbalingga | 50.86 |
| 2024 | Semarang - Kendal | 49.72 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.