Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband
Persentase penduduk yang berada pada wilayah yang memiliki akses layanan mobile broadband yang diproksikan melalui keberadaan Base Transceiver Station (BTS) pada desa/kelurahan di suatu wilayah dibandingkan dengan total penduduk pada wilayah tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan pr...
Persentase penduduk yang berada pada wilayah yang memiliki akses layanan mobile broadband yang diproksikan melalui keberadaan Base Transceiver Station (BTS) pada desa/kelurahan di suatu wilayah dibandingkan dengan total penduduk pada wilayah tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan proporsi desa/kelurahan yang memiliki BTS terhadap total desa/kelurahan dikalikan jumlah penduduk pada wilayah yang bersangkutan.
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Penduduk | Desa Ada BTS | Total Desa | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 932680 | 128 | 167 | 76.65 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 1051085 | 180 | 294 | 61.22 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 955116 | 132 | 177 | 74.58 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 997485 | 172 | 208 | 82.69 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 1492891 | 215 | 280 | 76.79 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 901621 | 168 | 295 | 56.95 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 660166 | 138 | 294 | 46.94 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 1359364 | 222 | 406 | 54.68 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 874632 | 116 | 132 | 87.88 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 1221086 | 156 | 195 | 80.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.