Realisasi Investasi Hijau (PMA) di Jawa Tengah
Nilai realisasi investasi PMA dengan KBLI yang terkait dengan Investasi Hijau
Tahun tersedia:
2021-2025
| Tahun Data | Negara | jumlah investasi (juta Rp) |
|---|---|---|
| 2025 | Jepang | 357611.9195940000 |
| 2025 | Belanda | 1113.6322200000 |
| 2025 | R.R. Tiongkok | 0.0000000000 |
| 2025 | Hongkong, RRT | 977.2090780000 |
| 2025 | Malaysia | 3711.0694000000 |
| 2024 | Jepang | 448587.6167436300 |
| 2024 | Hongkong, RRT | 554.5896333375 |
| 2024 | Belanda | 493.0265206581 |
| 2024 | R.R. Tiongkok | 0.0000000000 |
| 2024 | Denmark | 921.0002604675 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.