Tingkat Kebugaran Masyarakat Jawa Tengah
Indeks Kebugaran Masyarakat di Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 0.15 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 0.40 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 0.17 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 0.37 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 0.11 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 0.43 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 0.33 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 0.09 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 0.16 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 0.18 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.