Volume Produksi Perikanan Budidaya
banyaknya produksi ikan konsumsi hasil kegiatan pemeliharaan, pembesaran, serta pemanenan yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau, atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 46.16 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 732.95 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 604.11 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 628.00 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 604.23 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.