Volume Produksi Garam
banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | nama wilayah | Volume Produksi Garam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 1.75 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 38.68 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 136.91 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 30.95 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 42112.30 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 211544.23 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 14174.36 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 13868.66 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 1294.35 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.