Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara per Kab/Kota
banyaknya orang yang mengunjungi lokasi atau segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 1978501 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 2791985 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 1031376 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 6849545 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 3602263 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 3640199 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 971448 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 1028124 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 878576 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 286313 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.