Luas kawasan Hutan Lindung
banyaknya kawasan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Luas Hutan Lindung |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 10530.71 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 10385.24 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 2739.31 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 3838.01 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 1.39 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 4596.29 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 1363.56 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 0.00 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 55.64 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 0.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.