Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota
Total kumulatif rumah tangga yang telah tersambung dan memanfaatkan instalasi jaringan pipa gas bumi perkotaan (Jargas) untuk kebutuhan memasak rumah tangga sebagai substitusi LPG
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Jumlah Sambungan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 200 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 4267 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 13855 |
| 2024 | 33.16 | Kab. Blora | 4284 |
| 2024 | 33.74 | Kota Semarang | 13633 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.