Persentase Porsi kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru Terbarukan terhadap total pembangkit
Proporsi dari total kapasitas daya terpasang pada pembangkit listrik berbasis EBT dibandingkan dengan akumulasi total kapasitas dari seluruh jenis pembangkit listrik
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Sumber Energi (Komoditas) | Daya Terpasang | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | PLTA | 2388.52 | 55.03 |
| 2025 | PLTMH | 15.33 | 0.35 |
| 2025 | PLTM | 439.83 | 10.13 |
| 2025 | PLTP | 1297.21 | 29.89 |
| 2025 | PLTS | 170.10 | 3.92 |
| 2025 | PLTSa/Bio | 29.65 | 0.68 |
| 2025 | PLTBm | 0.00 | 0.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.