Total kapasitas hasil produksi pembangkit listrik dari energi terbarukan
Total kemampuan daya terpasang (kapasitas) dari fasilitas pembangkit listrik EBT beserta jumlah energi listrik aktual yang dibangkitkan/diproduksi (produksi) dalam jangka waktu tertentu
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Pembangkit EBT | Kapasitas | Produksi |
|---|---|---|---|
| 2025 | PLTP | 72.80 | 573.96 |
| 2025 | PLTA | 319.44 | 1678.98 |
| 2025 | PLTMH | 7.11 | 37.37 |
| 2025 | PLTM | 49.49 | 260.12 |
| 2025 | PLTS | 0.48 | 0.84 |
| 2025 | PLTS Atap, PATS dan PLTS Terapung | 89.22 | 156.31 |
| 2025 | PLTB | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | PLTBM | 25.00 | 175.20 |
| 2025 | PLTBG | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | PLTSa | 8.80 | 61.67 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.