Potensi Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah
Banyaknya data sumber daya dan cadangan untuk komoditas pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Komoditas Data | Sumber Daya Data | Cadangan Data |
|---|---|---|---|
| 2025 | TANAH URUG | 35266155953.00 | 3490900676.00 |
| 2025 | SIRTU | 8991592220.00 | 6007296142.00 |
| 2025 | ANDESIT | 3563635554539.00 | 3376325844.00 |
| 2025 | BATUGAMPING | 178470402424.00 | 5270044554.00 |
| 2025 | BASALT | 617675927.00 | 109053621.00 |
| 2025 | TRASS | 853536596.00 | 76543046.00 |
| 2025 | FELDSPAR | 1021763917.00 | 228912099.00 |
| 2025 | PASIR KUARSA | 2406406331.00 | 23433439.00 |
| 2025 | MARMER | 329510505.00 | 24453734.00 |
| 2025 | TALK | 7457393.00 | 4081298.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.