Indeks Pelayanan Publik
angka yang menggambarkan kualitas pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Lokus Evaluasi | Nilai | Predikat |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pemprov Jateng | 4.72 | A |
| 2024 | BAPENDA | 4.52 | A |
| 2024 | DINSOS | 4.46 | A- |
| 2024 | RSUD | 4.62 | A |
| 2024 | Pemprov Jateng | 4.53 | A |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.