Persentase Keterwakilan Perempuan Di Pemerintah Daerah
bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Asal Partai Politik | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 8 | 24.24 |
| 2025 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 5 | 25.00 |
| 2025 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 | 18.75 |
| 2025 | Partai Golongan Karya | 3 | 17.64 |
| 2025 | Partai Keadilan Sejahtera | 1 | 9.09 |
| 2025 | Partai Demokrat | 1 | 14.28 |
| 2025 | Partai Persatuan Pembangunan | 1 | 16.66 |
| 2025 | Partai Amanat Nasional | 0 | 0.00 |
| 2025 | Partai Nasdem | 0 | 0.00 |
| 2025 | Partai Solidaritas Indonesia | 0 | 0.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.