Indeks Sistem Merit
angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kond...
angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
| Tahun Data | Indikator | Indeks Sistem Merit | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sistem Merit | 357.50 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Perencanaan Kebutuhan | 45.00 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Pengadaan | 42.00 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Pengembangan Karier | 85.00 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Promosi dan Mutasi | 35.00 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Manajemen Kinerja | 75.00 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Penggajian Penghargaan dan Disiplin | 37.50 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Perlindungan dan Pelayanan | 14.00 | Penilaian Mandiri |
| 2025 | Aspek Sistem Informasi | 24.00 | Penilaian Mandiri |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.