jumlah tenaga kesehatan
banyaknya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta memiliki surat tanda bukti profesi di bidang kesehatan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | jenis tenaga kesehatan | jenis kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dokter Spesialis | Laki-laki | 6 |
| 2025 | Dokter Spesialis | Perempuan | 11 |
| 2025 | Dokter Umum | Laki-laki | 7 |
| 2025 | Dokter Umum | Perempuan | 9 |
| 2025 | Dokter Gigi | Laki-laki | 1 |
| 2025 | Dokter Gigi | Perempuan | 1 |
| 2025 | Psikolog Klinis | Laki-laki | 0 |
| 2025 | Psikolog Klinis | Perempuan | 4 |
| 2025 | Apoteker | Laki-laki | 3 |
| 2025 | Apoteker | Perempuan | 9 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.