Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi
Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kab/Kota | Total Meninggal |
|---|---|---|
| 2025 | Sukoharjo | 0 |
| 2025 | Wonogiri | 0 |
| 2025 | Karanganyar | 1 |
| 2025 | Sragen | 0 |
| 2025 | Grobogan | 0 |
| 2025 | Blora | 0 |
| 2025 | Rembang | 0 |
| 2025 | Pati | 0 |
| 2025 | Kudus | 0 |
| 2025 | Jepara | 1 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.