Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi
Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kab/Kota | Total Meninggal |
|---|---|---|
| 2025 | Demak | 1 |
| 2025 | Semarang | 0 |
| 2025 | Temanggung | 0 |
| 2025 | Kendal | 2 |
| 2025 | Batang | 0 |
| 2025 | Pekalongan | 25 |
| 2025 | Pemalang | 0 |
| 2025 | Tegal | 0 |
| 2025 | Brebes | 6 |
| 2025 | Kota Magelang | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.