Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Sarana dan prasarana yang dibentuk didesa/kelurahan, bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah yang dibina Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki KTA
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Data Anggota Satlinmas Ber KTA |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 2801 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 2719 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 1114 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 3658 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 257 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 2437 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 1215 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 157 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 1723 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 2308 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.