Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Sarana dan prasarana yang dibentuk didesa/kelurahan, bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah yang dibina Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki KTA
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Data Anggota Satlinmas Ber KTA |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 0 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 953 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 5859 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 1198 |
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 2946 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 274 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 0 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 1439 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 3329 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 57 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.